MAHLE(R) pistons are OE quality and have the same great OE features such as compensated ring grooves to assure proper ring loading and oil control, as well as expansion controlled designs for small fitting clearances to reduce engine noise, wear, emissions, and improve oil control. MAHLE is one of the largest OE piston manufacturers in the world.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1973-1975 | Buick Apollo |
| 1968-1971 | Buick Skylark |
| 1968-1969 | Buick Special |
| 1969-1979 | Checker Marathon |
| 1968-1973 | Chevrolet Bel Air |
| 1968-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1970 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1984 | Chevrolet C10 |
| 1966-1967 | Chevrolet C10 Panel |
| 1968-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968-1980 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1984 | Chevrolet C20 |
| 1967 | Chevrolet C20 Panel |
| 1968-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975 | Chevrolet C30 |
| 1978 | Chevrolet C30 |
| 1980 | Chevrolet C30 |
| 1966 | Chevrolet C30 Panel |
| 1968-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1968-1979 | Chevrolet Camaro |
| 1968-1969 | Chevrolet Caprice |
| 1971 | Chevrolet Caprice |
| 1977-1979 | Chevrolet Caprice |
| 1967-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1968-1977 | Chevrolet El Camino |
| 1975-1984 | Chevrolet G10 |
| 1967-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1976 | Chevrolet G20 |
| 1979-1984 | Chevrolet G20 |
| 1968-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1976 | Chevrolet G30 |
| 1978-1979 | Chevrolet G30 |
| 1981-1984 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1966-1973 | Chevrolet Impala |
| 1977-1979 | Chevrolet Impala |
| 1975-1984 | Chevrolet K10 |
| 1968-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1980 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1976 | Chevrolet K20 |
| 1978-1980 | Chevrolet K20 |
| 1967 | Chevrolet K20 Panel |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1975-1982 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1975 | Chevrolet Malibu |
| 1979 | Chevrolet Malibu |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1968-1974 | Chevrolet P10 Van |
| 1970-1974 | Chevrolet P20 Van |
| 1976 | Chevrolet P30 |
| 1979 | Chevrolet P30 |
| 1970-1974 | Chevrolet P30 Van |
| 1975-1978 | GMC C15 |
| 1975-1978 | GMC C15 Suburban |
| 1968-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1979-1984 | GMC C1500 |
| 1979-1980 | GMC C1500 Suburban |
| 1975 | GMC C25 |
| 1977-1978 | GMC C25 |
| 1968-1974 | GMC C25/C2500 Pickup |
| 1968-1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1979-1984 | GMC C2500 |
| 1975 | GMC C35 |
| 1978 | GMC C35 |
| 1968-1974 | GMC C35/C3500 Pickup |
| 1979-1980 | GMC C3500 |
| 1975-1978 | GMC G15 |
| 1967-1974 | GMC G15/G1500 Van |
| 1979-1984 | GMC G1500 |
| Attributes | |
| Alternate Part Number | S2241658030 |
| California Proposition 65 | No |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Oil Ring Thickness | 0.1875 |
| Oversized | Yes |
| Piston Head Type | Dish |
| Piston Material | Aluminium |
| Piston Pin Outside Diameter | 0.9273 |
| SDR Required Flag | N |
| Second Compression Ring Thickness | 0.0781 |
| Top Compression Ring Thickness | 0.0781 |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00027067786951 |